Wenn Sie das Reservierungsformular ausfüllen, wird der Preis für Ihren Aufenthalt automatisch berechnet. Möchten Sie eine Vorstellung vom Gesamtpreis bekommen? Füllen Sie einfach das Formular aus, ohne es abzusenden.
Sehen Sie hier unsere Reservierungsbedingungen.
Unsere Öffnungstermine:
16.05.2025 – 07.09.2025
Preisdetails (Euro pro Nacht)
Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|---|
Mindestanzahl an Nächten | 3 | 3 | 7 |
Mindestanzahl an Nächten (M1-M8) | 3 | 3 | 3 |
Wohnwagen + 2 Pers. + 1 Auto + Strom | 33 | 36 | 36 |
Wohnmobil + 2 Personen + Strom | 33 | 36 | 36 |
Zelt + 2 Pers. + 1 Auto + Strom | 33 | 36 | 36 |
Zusätzliches Zelt | 4 | 4 | 4 |
Zusätzlicher Erwachsener (15+) | 6 | 6 | 6 |
Zusätzliches Kind (2-14 Jahre) | 3.5 | 4 | 4 |
Hund | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dusche/Münze (5 Min.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Restmüllbeutel | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Rabatt (7 Tage) | 1 | 1 | 1 |
Rabatt (14 Tage) | 2 | 2 | 2 |
Strom
5 kW/Nacht sind im Preis inbegriffen. Der Zählerstand wird aufgenommen.
Rabatte
-
- Nebensaison
- Ab 7 Übernachtungen: €1 Rabatt pro Nacht.
- Hauptsaison
- Ab 7 Übernachtungen: €1 Rabatt pro Nacht. .
- Ab 14 Übernachtungen: €2 Rabatt pro Nacht.
- Nebensaison